Titán csövek hegesztése
Az öntési folyamat miatt a titán hegesztett csövet általában automatikus folyamatos hegesztéssel hegesztik, és az öntött titán hegesztett cső hossza több mint 20 m.
Leírás
A titán hegesztett cső a varrat nélküli titán csőhöz képest a két fő előnye a következő
Először is, a titán hegesztett cső könnyebben elkészíthető vékony falú cső, a csőfal kialakítása vékonyabb, a legvékonyabb titán hegesztett cső legfeljebb 0,3 mm, míg a titán varrat nélküli cső vékonyabb -falas cső az anyag aránya, mint a hegesztett cső, hogy alacsonyabb legyen, mint a varrat nélküli titán cső alatti 0,7 mm, eddig viszonylag nehéz és nincs árelőny;
Másodszor, a titán hegesztett cső hőátadási egyenletessége és hőátadási hatékonysága jobb, és a varrat nélküli cső hajlamos a korróziós minőségi problémákra. A különböző folyamatok miatt a titán hegesztett cső belső és külső falai nagyon tiszták, a varrat nélküli csőfal viszonylag durva a titán hegesztett csőhöz képest, a cső belsejében lévő folyadék folyékonysága nem olyan jó, mint a titán hegesztett cső, könnyen méretezhető, így a varrat nélküli csőben a hőátadás egyenletessége és hőátadási hatékonysága viszonylag alacsony. A sótalanító üzem esetében minél vékonyabb a cső fala, minél tisztábbak a belső és külső falak, annál jobb a hőátadási (hőátadási) teljesítmény. Ezért a titán hegesztett csövek egyedülálló előnyei vannak, ugyanakkor a titán hegesztett csövek ára is csökkenő tendenciát mutat, és tükröződik az átfogó költséghatékony teljesítmény.
A legújabb technológia titán hegesztett csövekhez

ELÉRHETŐ MÉRETEK HEGESZTETT CSŐHEZ
| S10 | S40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőméret | OD | Fal | Belül Dia. | LBS/FT | Fal | Belül Dia. | LBS/FT |
| 3/4 | .1050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 |
| 1 | .1315 | .109 | 1.097 | .8078 | .113 | 1.049 | .9660 |
| 1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 |
| 1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 |
| 2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.108 |
| 2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 |
| 3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 |
| 3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 |
| 4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 |
| 5 | 5.553 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 |
| 6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 |
| 8 | 8.625 | .148 | 8.329 | 7.7095 | .322 | 7.981 | 16.429 |
| 10 | 10.750 | .165 | 10.420 | 10.732 | .365 | 10.020 | 23.293 |
| 12 | 12.750 | .180 | 12.390 | 13.904 | .375 | 12.000 | 28.517 |
| 14 | 14.000 | .188 | 13.624 | 15.956 | .375 | 13.250 | 31.397 |
| 16 | 16.000 | .188 | 15.624 | 18.267 | .375 | 15.250 | 36.006 |
| 18 | 18.000 | .188 | 17.624 | 20.577 | .375 | 17.250 | 40.615 |
| 20 | 20.000 | .218 | 19.564 | 26.500 | .375 | 19.250 | 45.223 |
| 24 | 24.000 | .250 | 23.500 | 36.486 | .375 | 23.250 | 54.441 |
Ötvözetből készült titán hegesztett cső csomagolása

Miért válassza a mi titán csövünket?

A cég megszerezte az ISO9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítványt, ISO14001:2015 környezetirányítási rendszer tanúsítványt, ISO 45001:2018 munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer tanúsítványt, PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive tanúsítványt, DNV-GL anyaggyártói tanúsítványt SGS termékminőségi tanúsítvány és egyéb tanúsítványok és minősítések. Termékeink minőségének biztosítása érdekében szigorúan betartjuk a GB/T 3639-2009, az ASTM A519, a DIN2391, a JIS G3445 és más nemzeti és nemzetközi szabványokat.
Népszerű tags: hegesztő titán csövek, kínai hegesztő titán csövek gyártói, beszállítói, gyárai, Titáncső szélsőséges körülmények között, Vásároljon titán csövet, könnyű titáncső, Titán cső -alkalmazások a hangszerekben, A titáncső költsége, Titán cső alkalmazásai a szövettechnikában










